





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | PKP - 526 | 5216 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | PKP - 525 | 8940 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | PKP - 524 | 2589 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | PKP - 523 | 7021 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | PKP - 522 | 2651 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | PKP - 521 | 9517 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | PKP - 520 | 4805 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | PKP - 519 | 1572 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | PKP - 518 | 6829 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | PKP - 517 | 3427 |
